<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>André Miranda &#187; Design Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.andremiranda.com.br/blog/category/design/design-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andremiranda.com.br/blog</link>
	<description>Professor, Designer, Designer Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novo cliente: Fast Cool</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/11/06/550/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=550</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/11/06/550/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[fast cool]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[A Fast Cool é a mais nova empresa na área de climatização de Salvador, Bahia. O desafio era criar uma marca jovem (perfil do proprietário), de fácil assimilação e que pudesse ter aplicações diversas e reduções para todo tipo de superfícies. No projeto estão incluídos: Manual de Identidade Visual, aplicações de papelaria, plotagem (envelopamento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fast Cool é a mais nova empresa na área de climatização de Salvador, Bahia. O desafio era criar uma marca jovem (perfil do proprietário), de fácil assimilação e que pudesse ter aplicações diversas e reduções para todo tipo de superfícies.</p>
<p>No projeto estão incluídos: Manual de Identidade Visual, aplicações de papelaria, plotagem (envelopamento de veículo) e website.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Fast Cool" src="http://andremiranda.com.br/clientes/fastcool/fast_cool_logo.gif" alt="" width="400" height="154" /><strong></strong></p>
<p><strong>A idéia:</strong> O nome <strong><em>fast</em></strong>: em itálico representando velocidade/movimento;</p>
<p><strong>As cores: </strong>Azul e Cinza – remetendo ao frio e Laranja – Cor oposta ao azul para dar contraste e equilíbrio visual;</p>
<p><strong>Ícone do lado esquerdo: </strong> representa o floco de neve (que tem mais ou menos o formato que desenhei) e pode ser usado separadamente ou em conjunto com o logotipo;</p>
<p><strong>Slogan:</strong> Excelência em Climatização.</p>
<p><strong>Outras aplicações:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Camiseta e Boné" src="http://andremiranda.com.br/clientes/fastcool/camiseta_bone.jpg" alt="" width="475" height="591" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/11/06/550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Identidade Visual da Casa das Sandálias</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/29/nova-identidade-visual-da-casa-das-sandalias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nova-identidade-visual-da-casa-das-sandalias</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/29/nova-identidade-visual-da-casa-das-sandalias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 04:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa das Sandálias]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[A Casa das Sandálias é uma empresa tradicional de calçados. Após a mudança da administração de pai para filho, fui escolhido para redesenhar a marca que desde 1972 não sofria alterações. O pedido: desenvolver uma nova Identidade Visual para que pudesse ser usada inclusive com outra marca (também desenvolvida por mim) de produtos que teriam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Casa das Sandálias é uma empresa tradicional de calçados.</p>
<p>Após a mudança da administração de pai para filho, fui escolhido para redesenhar a marca que desde 1972 não sofria alterações.</p>
<p>O pedido: desenvolver uma nova Identidade Visual para que pudesse ser usada inclusive com outra marca (também desenvolvida por mim) de produtos que teriam destaque em uma sala mais &#8220;arrumada&#8221; e um custo bem (leia-se: CARO) mais &#8220;diferenciado&#8221;&#8230;</p>
<p>A idéia: redesenhar COMPLETAMENTE a marca sem utilizar o &#8220;CS&#8221; da marca antiga (veja abaixo)</p>
<p style="text-align: center;">Identidade Visual antiga</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Casa das Sandálias - Identidade Visual antiga" src="http://andremiranda.com.br/logos/casa_das_sandalias_antiga.gif" alt="" width="488" height="444" /></p>
<p style="text-align: left;">Pensando no que modificar, logo de cara removi a quantidade de informações (losango e traços verticais). Ninguém soube informar o significado destes elementos.</p>
<p style="text-align: left;">Mudei também as cores. No lugar do marrom, utilizei um tom de púrpura e escureci mais o amarelo.</p>
<p style="text-align: left;">Eis a nova Identidade Visual:</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nova Identidade Visual da Casa das Sandálias" src="http://andremiranda.com.br/logos/casa_das_sandalias.gif" alt="" width="488" height="444" /></p>
<p style="text-align: left;">Cores: amarelo que representa: conforto, idealismo, espontaneidade, variabilidade e púrpura que representa: dignidade, auto controle, estima, valor.</p>
<p style="text-align: left;">Elementos: Traço significando movimento, base, estabilidade e linhas que formam um sapato feminino que passa a idéia de ser forte (que dura) e ao mesmo tempo delicado.</p>
<p style="text-align: left;">Tipo: A tipografia também foi modificada para acompanhar as variadas aplicações da marca (reduções e impressão).</p>
<p style="text-align: left;">A outra marca do espaço &#8220;diferenciado&#8221; será postada em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/29/nova-identidade-visual-da-casa-das-sandalias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoor OdontoPrev</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/08/outdoor-odontoprev/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outdoor-odontoprev</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/08/outdoor-odontoprev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 21:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[dentista]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Desafio: Criar um Outdoor para uma Clínica de Dentistas que não mostrasse a mesmice de &#8220;belos sorrisos brancos&#8221; e evitar slogans &#8220;batidos&#8221;. Então, propus a seguinte peça: Uso do verde: Cor curativa, serena, tranquila, representando a saúde. Tipo(fonte) usada: Helvetica O círculo em branco é o espaço da marca (eu não recebi a tempo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desafio: Criar um Outdoor para uma Clínica de Dentistas que não mostrasse a mesmice de &#8220;belos sorrisos brancos&#8221; e evitar slogans &#8220;batidos&#8221;.</p>
<p>Então, propus a seguinte peça:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andremiranda.com.br/pecas_graficas/odontoprev_outdoor.gif"><img class="aligncenter" title="Outdoor OdontoPrev" src="http://andremiranda.com.br/pecas_graficas/odontoprev_outdoor_peq.gif" alt="" width="400" height="133" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Uso do verde: Cor curativa, serena, tranquila, representando a saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">Tipo(fonte) usada: Helvetica</p>
<p style="text-align: justify;">O círculo em branco é o espaço da marca (eu não recebi a tempo de terminar a peça com ela).</p>
<p style="text-align: justify;">Veja ela ampliada <a title="Outdoor OdontoPrev" href="http://andremiranda.com.br/pecas_graficas/odontoprev_outdoor.gif" target="_blank">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/05/08/outdoor-odontoprev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Ecológika finalizado!</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/04/15/projeto-ecologika-finalizado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projeto-ecologika-finalizado</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/04/15/projeto-ecologika-finalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[WebDesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecológika]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[*Versão em fase final de ajustes de layout e testes de navegação. Vamos as apresentações: A Ecológika é uma empresa administrada por profissionais da área de Biologia que tem como características promover o Turismo. O Logo: &#160; &#160; A letra &#8220;E&#8221; com o desenho de uma folha estilizada representam as trilhas que a Ecológika provome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>*Versão em fase final de ajustes de layout e testes de navegação.</p>
<p>Vamos as apresentações: A Ecológika é uma empresa administrada por profissionais da área de Biologia que tem como características promover o Turismo.</p>
<p>O Logo:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Logo da Ecológika Viagens" src="http://www.andremiranda.com.br/logos/ecologika_logo.gif" alt="" width="300" height="317" /></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>A letra &#8220;E&#8221; com o desenho de uma folha estilizada representam as trilhas que a Ecológika provome com regularidade. As cores azul e verde representam a natureza. O Círculo em <em>degradê</em> representa o globo que por sua vez, representa a biodiversidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O site:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Website da Ecológika" src="http://www.andremiranda.com.br/websites/ecologika.jpg" alt="" width="400" height="288" /></p>
<p>O desafio era desenvolver um website no qual os diretores da Ecológika pudessem administrá-lo de qualquer lugar. Escolhi a plataforma <a title="Joomla" href="http://www.joomla.org" target="_blank">Joomla</a> para desenvolvê-lo pois é muito fácil gerir os conteúdos através de sua interface administrativa. Ele também tem uma galeria de imagens que é 0 forte da Ecológika através de suas &#8220;andanças&#8221;.</p>
<p>Uma grande preocupação com sites que utilizam linhas SEF (<em>Search Engine Friendly</em>) é a identificação do mesmo nos buscadores a exemplo do Google.</p>
<p>Isso significa que é OBRIGAÇÃO do webdesigner facilitar a indexação do site nestes buscadores. O Joomla faz isso perfeitamente utilizando extensões.</p>
<p>Visite: <a title="Ecológika Viagens" href="http://ecologikaviagens.com.br/" target="_blank">http://ecologikaviagens.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/04/15/projeto-ecologika-finalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 com novos Projetos</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/01/06/2011-com-novos-projetos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2011-com-novos-projetos</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/01/06/2011-com-novos-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Casa das Sandálias]]></category>
		<category><![CDATA[Cerâmica Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[climatizar]]></category>
		<category><![CDATA[COOPD]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[OdontoPrev]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[senhor do bonfim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Parece clichê mas 2011 chegou e com ele novos projetos! No final de 2010 terminei a marca da Climatizar, mas o tempo foi curto e não postei nada sobre ela ainda. Em desenvolvimento por enquanto posso divulgar 2: O redesign da marca COOPD &#8211; Cooperativa do Piemonte da Diamantina está chegando e junto com ele, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece clichê mas 2011 chegou e com ele novos projetos!</p>
<p>No final de 2010 terminei a marca da Climatizar, mas o tempo foi curto e não postei nada sobre ela ainda.</p>
<p>Em desenvolvimento por enquanto posso divulgar 2:</p>
<p>O <em>redesign </em>da marca<em> </em>COOPD &#8211; Cooperativa do Piemonte da Diamantina está chegando e junto com ele, algumas peças gráficas e um Portal.</p>
<p>Paralelo a este trabalho temos ainda as novas marcas da Casa das Sandálias (<em>redesign</em>) e da Cerâmica Modelo (<em>redesign</em>) e o desenvolvimento do <em>Branding</em> da OdontoPrev.</p>
<p>Em alguns dias disponibilizarei a marca da Climatizar, COOPD e da Cerâmica Modelo.</p>
<p><em>Vâmo que vâmo!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2011/01/06/2011-com-novos-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mascote para Lava Rápido</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/11/19/mascote-para-lava-jato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mascote-para-lava-jato</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/11/19/mascote-para-lava-jato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 04:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[lava rápido]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mascote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Saindo do forno o novo Mascote do Lava Rápido &#8211; O Especialista O cliente comprou uma Lava Rápido que já era conhecido, mas tinha fama de não ser organizado para entregar o carro lavado no prazo. O novo proprietário é uma pessoaconhecida na cidade, empreendedora, jovem e que tem muitas idéias para alavancar seu novo negócio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saindo do forno o novo Mascote do Lava Rápido &#8211; <em>O Especialista</em></p>
<p>O cliente comprou uma Lava Rápido que já era conhecido, mas tinha fama de não ser organizado para entregar o carro lavado no prazo.</p>
<p>O novo proprietário é uma pessoaconhecida na cidade, empreendedora, jovem e que tem muitas idéias para alavancar seu novo negócio.</p>
<p>Conversando comigo, solicitou um  Mascote ao invés de uma marca. De início ele queria um veículo como Mascote, mas consegui convecê-lo que uma personagem parecido com ele seria mais interessante uma vez que é bem conhecido na cidade.</p>
<p>Esse Mascote será utilizado em todo material gráfico (em desenvolvimento) e promoções que serão feitas pelo cliente.</p>
<p>Veja abaixo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mascote do Lava Rápido - O Especialista" src="http://andremiranda.com.br/clientes/oespecialista/o_especialista_mascote.gif" alt="" width="400" height="437" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/11/19/mascote-para-lava-jato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade Visual CFC Modelo</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/27/identidade-visual-cfc-modelo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=identidade-visual-cfc-modelo</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/27/identidade-visual-cfc-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[auto escola]]></category>
		<category><![CDATA[cfc modelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalt]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[semelhança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[O Centro de Formação de Condutores Modelo agora tem sua Identidade Visual. A idéia era desenvolver uma Identidade Visual que mostrasse ícones usados em Auto-Escolas (Centro de Formação de Condutores) evitando clichês. Então, resolvi utilizar uma dos 4 princípios básicos do design que é a repetição, como também usar da Semelhança (e tome Gestalt!). Essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Centro de Formação de Condutores Modelo agora tem sua Identidade Visual.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andremiranda.com.br/logos/cfc_modelo.gif"><img class="aligncenter" title="Identidade Visual CFC Modelo" src="http://andremiranda.com.br/logos/cfc_modelo.gif" alt="" width="400" height="129" /></a></p>
<p>A idéia era desenvolver uma Identidade Visual que mostrasse ícones usados em Auto-Escolas (Centro de Formação de Condutores) evitando clichês.</p>
<p>Então, resolvi utilizar uma dos 4 princípios básicos do design que é a repetição, como também usar da Semelhança (e tome Gestalt!). Essa semelhança diz respeito ao compartilhamento de características como: forma, cor e sentido.</p>
<p>Exemplo:</p>
<p>Cores: Verde, amarelo e vermelho (usadas nos sinais de trânsito).</p>
<p>Círculo, mãos, estrada: volante e pista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/27/identidade-visual-cfc-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Logo da Ipiaú FM</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/26/novo-logo-da-ipiau-fm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-logo-da-ipiau-fm</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/26/novo-logo-da-ipiau-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 00:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[alinhamento]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[Gestalt]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[ipiaú]]></category>
		<category><![CDATA[ipiaú fm]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[proximidade]]></category>
		<category><![CDATA[rádio fm]]></category>
		<category><![CDATA[repetição]]></category>
		<category><![CDATA[semelhança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Saindo do forno o novo logo da Ipiaú FM. Confira abaixo: Redesenhar uma marca dá muito mais trabalho que desenvolver uma nova. A grande pergunta é: Que mudança eu posso fazer? No caso da marca em questão, primeiro resolvi remover completamente o degradê do amarelo. Afinal a marca em questão tem como parte integrante do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saindo do forno o novo logo da Ipiaú FM. Confira abaixo:</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Nova Identidade Visual da Ipiaú FM 91,1" src="http://www.andremiranda.com.br/logos/ipiau_fm.gif" alt="" width="306" height="452" /></p>
<p>Redesenhar uma marca dá muito mais trabalho que desenvolver uma nova.</p>
<p>A grande pergunta é: Que mudança eu posso fazer?</p>
<p>No caso da marca em questão, primeiro resolvi remover completamente o degradê do amarelo. Afinal a marca em questão tem como parte integrante do slogan &#8220;coração&#8221; e não &#8220;sol&#8221;.</p>
<p>A letra &#8220;M&#8221; da marca anterior tentava passar a idéia de coração. Tentava&#8230;</p>
<p>Mantive as cores azul, vermelho e amarelo e alinhei a frequência 91,1 utilizando alguns elementos básicos do Design: proximidade e alinhamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2010/09/26/novo-logo-da-ipiau-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interpolação bicúbica ou a bilinear</title>
		<link>http://www.andremiranda.com.br/blog/2001/01/31/interpolacao-bicubica-ou-a-bilinear/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interpolacao-bicubica-ou-a-bilinear</link>
		<comments>http://www.andremiranda.com.br/blog/2001/01/31/interpolacao-bicubica-ou-a-bilinear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2001 04:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[bicúbica]]></category>
		<category><![CDATA[bilinear]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[interpolação]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andremiranda.com.br/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[A interpolação bicúbica ou a bilinear no Photoshop tem como utilidade o preenchimento dos espaços entre os dois extremos. Quando redimensionamos uma imagem, ela tem um acréscimo (se for ampliada) ou a remoção (se for reduzida) de algumas informações. Podemos dizer que é um tipo de anti-aliasing (suavização de serrilhado), onde dois pixels são combinados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">A interpolação bicúbica ou a bilinear no Photoshop tem como utilidade o preenchimento dos espaços entre os dois extremos.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Quando redimensionamos uma imagem, ela tem um acréscimo (se for ampliada) ou a remoção (se for reduzida) de algumas informações.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Podemos dizer que é um tipo de anti-aliasing (suavização de serrilhado), onde dois pixels são combinados em apenas um.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Existem dois métodos de interpolação no Photoshop:</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Bicúbica &#8211; usada para uma maior qualidade visual da imagem (mais detalhes)</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Bilinear &#8211; usada para dar rapidez ao tratamento da imagem. Possui menos qualidade visual.</div>
<p>A interpolação bicúbica ou a bilinear tem como utilidade o preenchimento dos espaços entre os dois extremos. Ela é bastante usada no Photoshop. E, fazemos isso muitas vezes sem perceber.</p>
<p>Quando redimensionamos uma imagem, ela tem um acréscimo (se for ampliada) ou a remoção (se for reduzida) de algumas informações.</p>
<p>Podemos dizer que é um tipo de anti-aliasing (suavização de serrilhado), onde dois pixels são combinados em apenas um.</p>
<p>Existem dois métodos de interpolação no Photoshop:</p>
<ul>
<li>Bicúbica &#8211; usada para uma maior qualidade visual da imagem (mais detalhes)</li>
<li>Bilinear &#8211; usada para dar rapidez ao tratamento da imagem. Possui menos qualidade visual.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andremiranda.com.br/blog/2001/01/31/interpolacao-bicubica-ou-a-bilinear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

